+7 (903) 190-29-91
+7 (968) 375-66-02
info@polygraphcity.ru

+7 (903) 190-29-91

Кольцевые механизмы

ВНИМАНИЕ! Наша компания не продаёт кольцевые механизмы!

O-образные кольцевые механизмы D-образные кольцевые механизмы Q-образные кольцевые механизмы
О-образный 2-х кольцевой механизм 2-х кольцевые
(см. размеры)
D-образный 2-х кольцевой механизм 2-х кольцевые
(см. размеры)
Q-образный 2-х кольцевой механизм 2-х кольцевые
(см. размеры)
О-образный 3-х кольцевой механизм 3-х кольцевые
(см. размеры)
D-образный 3-х кольцевой механизм 3-х кольцевые
(см. размеры)
Q-образный 3-х кольцевой механизм 3-х кольцевые
(см. размеры)
О-образный 4-х кольцевой механизм 4-х кольцевые
(см. размеры)
D-образный 4-х кольцевой механизм 4-х кольцевые
(см. размеры)
Q-образный 4-х кольцевой механизм 4-х кольцевые
(см. размеры)

O–образные механизмы

2-х Кольцевые O-образные механизмы

О-образный 2-х кольцевой механизм
2-х кольцевые O-образные механизмы (значение перед «/» равно внутреннему диаметру кольца, мм) Расстояние  между кольцами Толщина подшиваемого корешка Ширина кольца Высота кольца
Расстояние между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
PR123-2-13/17 80 8,5 16,7 17
PR123-2-16/17 80 11 20,8 20,7
PR110-2-16/20 80 11 20,8 20,7
PR123-2-16/20 80 11 20,8 20,9
PR133-2-16/20 80 11 20,8 20,9
PR110-2-19/20 80 14,2 24,8 23,3
PR123-2-19/20 80 14,2 24,8 23,3
PR133-2-19/20 80 14,2 24,8 23,3
PR110-2-23/20 80 17,5 27,8 28,5
PR123-2-23/20 80 17,5 27,8 28,5
PR133-2-23/20 80 17,5 27,8 28,5
PR123-2-25/17 80 19,8 29,6 30,8
PR110-2-25/20 80 19,8 29,8 31
PR110-2-25/20 52,5 19,8 29,8 31
PR123-2-25/20 80 19,8 29,8 31
PR133-2-25/20 80 19,8 29,8 31
PR110-2-27/20 80 21,6 32 32,8
PR123-2-27/20 80 21,6 32 32,8
PR133-2-27/20 80 21,6 32 32,8
PR123-2-27/26 80 22 32,2 32,6
PR133-2-27/26 80 22 32,2 32,6
PR123-2-30/26 80 24,5 35 36
PR133-2-30/26 80 24,5 35 36
PR110-2-30/20 80 24,6 35 35
PR123-2-30/20 80 24,6 35 35
PR133-2-30/20 80 24,6 35 35
PR133-2-30/20 103 24,6 35 35
PR123-2-32/26 80 27,6 37,6 39
PR133-2-32/26 80 27,6 37,6 39
PR123-2-35/26 80 29 41 40,5
PR133-2-35/26 80 29 41 40,5
PR133-2-40/36 80 30 46,4 48,5
PR123-2-38/26 80 32,5 43,2 43,9
PR133-2-38/26 80 32,5 43,2 43,9
PR123-2-45/26 80 38,5 51 52
PR133-2-45/26 80 38,5 51 52
PR133-2-51/36 80 42 57,4 57,7
PR123-2-50/26 80 44 56 57,6
PR133-2-50/26 80 44 56 57,6

3-х Кольцевые O-образные механизмы

3-х кольцевые O-образные механизмы
3-х кольцевые O-образные механизмы (значение перед «/» равно внутреннему диаметру кольца, мм)Расстояние  между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
Расстояние между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
PR210-3-13/17 70x70 8,5 16,7 17
PR280-3-13/17 108x108 8,5 16,7 17
PR210-3-16/20 70x70 11 20,8 20,7
PR241-3-16/20 89x89 11 20,8 20,7
PR280-3-16/20 108x108 11 20,8 20,7
PR210-3-19/20 70x70 14,2 24,8 23,3
PR241-3-19/20 89x89 14,2 24,8 23,3
PR263-3-20/20 108x108 14,2 24,8 23,3
PR280-3-19/20 108x108 14,2 24,8 23,3
PR210-3-23/20 70x70 17,5 27,8 28,5
PR241-3-23/20 89x89 17,5 27,8 28,5
PR280-3-23/20 108x108 17,5 27,8 28,5
PR263-3-25-17 108x108 19,8 29,6 30,8
PR280-3-25/17 108x108 19,8 29,6 30,8
PR210-3-25/20 70x70 19,8 29,8 31
PR241-3-25/20 89x89 19,8 29,8 31
PR263-3-25/20 108x108 19,8 29,8 31
PR280-3-25/20 108x108 19,8 29,8 31
PR210-3-27/20 70x70 21,6 32 32,8
PR241-3-27/20 89x89 21,6 32 32,8
PR280-3-27/20 108x108 21,6 32 32,8
PR210-3-27/26 70x70 22 32,2 32,6
PR241-3-27/26 89x89 22 32,2 32,6
PR263-3-27/26 108x108 22 32,2 32,6
PR280-3-27/26 108x108 22 32,2 32,6
PR210-3-30/26 70x70 24,5 35 36
PR241-3-30/26 89x89 24,5 35 36
PR280-3-30/26 108x108 24,5 35 36
PR210-3-30/20 70x70 24,6 35 35
PR241-3-30/20 89x89 24,6 35 35
PR263-3-30/20 108x108 24,6 35 35
PR280-3-30/20 108x108 24,6 35 35
PR210-3-32/26 70x70 27,6 37,6 39
PR241-3-32/26 89x89 27,6 37,6 39
PR241-3-32/26 95x95 27,6 37,6 39
PR280-3-32/26 108x108 27,6 37,6 39
PR241-3-35/20 95x95 29 41 40,5
PR210-3-35/26 70x70 29 41 40,5
PR241-3-35/26 89x89 29 41 40,5
PR280-3-35/26 108x108 29 41 40,5
PR210-3-40/36 70x70 30 46,4 48,5
PR241-3-40/36 89x89 30 46,4 48,5
PR280-3-40/36 108x108 30 46,4 48,5
PR241-3-38/20 95x95 31,2 41,6 42
PR263-3-38/20 108x108 31,2 41,6 42
PR210-3-38/26 70x70 32,5 43,2 43,9
PR241-3-38/26 89x89 32,5 43,2 43,9
PR241-3-38/26 95x95 32,5 43,2 43,9
PR263-3-38/26 108x108 32,5 43,2 43,9
PR280-3-38/26 108x108 32,5 43,2 43,9
PR210-3-45/26 70x70 38,5 51 52
PR241-3-45/26 89x89 38,5 51 52
PR280-3-45/26 108x108 38,5 51 52
PR210-3-51/36 70x70 42 57,4 57,7
PR241-3-51/36 89x89 42 57,4 57,5
PR280-3-51/36 108x108 42 57,4 57,5
PR210-3-50/26 70x70 44 56 57,6
PR241-3-50/26 89x89 44 56 57,6
PR280-3-50/26 108x108 44 56 57,6
PR280-3-65/36 108x108 58 71,4 74
PR280-3-72/36 108x108 67 78,4 82

4-х Кольцевые O-образные механизмы

4-х кольцевые O-образные механизмы
4-х кольцевые O-образные механизмы (значение перед «/» равно внутреннему диаметру кольца, мм)Расстояние  между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
Расстояние между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
PR210-4-13/17 45x65x45 8,5 16,7 17
PR292-4-13/17 80x80x80 8,5 16,7 17
PR210-4-16/17 45x65x45 11 20,8 20,7
PR280-4-16/17 80x80x80 11 20,8 20,7
PR292-4-16/17 80x80x80 11 20,8 20,7
PR152-4-16/20 21x70x21 11 20,8 20,9
PR210-4-16/20 45x65x45 11 20,8 20,9
PR280-4-16/20 80x80x80 11 20,8 20,7
PR280-4-15/15 80x80x80 11,2 18,2 18,9
PR292-4-15/15 80x80x80 11,2 18,2 18,9
PR210-4-18/20 45x65x45 12,6 21,2 21,6
PR280-4-18/20 80x80x80 12,6 21,2 21,6
PR292-4-18/20 80x80x80 12,6 21,2 21,6
PR152-4-20/20 21x70x21 14,2 24,8 23,3
PR210-4-19/20 45x65x45 14,2 24,8 23,3
PR280-4-19/20 80x80x80 14,2 24,8 23,3
PR292-4-19/20 80x80x80 14,2 24,8 23,3
PR210-4-20/17 45x65x45 14,5 24,6 25
PR292-4-20/17 80x80x80 14,5 24,6 25
PR152-4-23/20 21x70x21 17,5 27,8 28,58
PR210-4-23/20 45x65x45 17,5 27,8 28,5
PR280-4-23/20 80x80x80 17,5 27,8 28,5
PR292-4-23/20 80x80x80 17,5 27,8 28,5
PR292-4-25/17 80x80x80 19,8 29,6 30,8
PR152-4-25/20 21x70x21 19,8 29,8 31
PR210-4-25/20 45x65x45 19,8 29,8 31
PR280-4-25/20 80x80x80 19,8 29,8 31
PR292-4-25/20 80x80x80 19,8 29,8 31
PR152-4-27/20 21x70x21 21,6 32 32,8
PR210-4-27/20 45x65x45 21,6 32 32,8
PR280-4-27/20 80x80x80 21,6 32 32,8
PR292-4-27/20 80x80x80 21,6 32 32,8
PR152-4-27/26 21x70x21 22 32,2 32,6
PR210-4-27/26 45x65x45 22 32,2 32,6
PR263-4-27/26 80x56x80 22 32,2 32,6
PR280-4-27/26 80x80x80 22 32,2 32,6
PR292-4-27/26 80x80x80 22 32,2 32,6
PR152-4-30/26 21x70x21 24,5 35 36
PR210-4-30/26 45x65x45 24,5 35 36
PR237-4-30/26 80x35x80 24,5 35 36
PR241-4-30/26 80x35x80 24,5 35 36
PR245-4-30/26 80x35x80 24,5 35 36
PR280-4-30/26 80x80x80 24,5 35 36
PR292-4-30/26 80x80x80 24,5 35 36
PR292-4-30/17 80x80x80 24,6 35 34,5
PR152-4-30/20 21x70x21 24,6 35 35
PR210-4-30/20 45x65x45 24,6 35 35
PR237-4-30/20 80x35x80 24,6 35 35
PR280-4-30/20 80x80x80 24,6 35 35
PR292-4-30/20 80x80x80 24,6 35 35
PR152-4-32/26 21x70x21 27,6 37,6 39
PR210-4-32/26 45x65x45 27,6 37,6 39
PR280-4-32/26 80x80x80 27,6 37,6 39
PR292-4-32/26 80x80x80 27,6 37,6 39
PR152-4-35/26 21x70x21 29 41 40,5
PR210-4-35/26 45x65x45 29 41 40,5
PR280-4-35/26 80x80x80 29 41 40,5
PR292-4-35/26 80x80x80 29 41 40,5
PR152-4-38/26 21x70x21 32,5 43,2 43,9
PR210-4-38/26 45x65x45 32,5 43,2 43,9
PR280-4-38/26 80x80x80 32,5 43,2 43,9
PR292-4-38/26 80x80x80 32,5 43,2 43,9
PR152-4-45/26 21x70x21 38,5 51 52
PR210-4-45/26 45x65x45 38,5 51 52
PR280-4-45/26 80x80x80 38,5 51 52
PR292-4-45/26 80x80x80 38,5 51 52
PR292-4-51/26 80x80x80 42 57,4 57,5
PR152-4-50/26 21x70x21 44 56 57,6
PR210-4-50/26 45x65x45 44 56 57,6
PR280-4-50/26 80x80x80 44 56 57,6
PR292-4-50/26 80x80x80 44 56 57,6

D–образные механизмы

2-х Кольцевые D-образные механизмы

2-х кольцевые D-образные механизмы
2-х кольцевые D-образные механизмы (значение перед «/» равно внутреннему диаметру кольца, мм)Расстояние  между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
Расстояние между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
PD110-2-16/20 80 16 24,3 25,2
PD123-2-16/20 80 16 24,3 25,2
PD133-2-16/20 80 16 24,3 25,2
PD123-2-20/17 80 20 28,5 30,8
PD110-2-20/20 80 20 28,5 30,8
PD123-2-20/20 80 20 28,5 30,8
PD133-2-20/20 80 20 28,5 30,8
PD123-2-25/17 80 25 31 35,5
PD110-2-25/20 80 25 31 36
PD123-2-25/20 80 25 31 36
PD133-2-25/20 80 25 31 36
PD123-2-25/26 80 25 31 36
PD133-2-25/26 80 25 31 36
PD110-2-30/20 80 30 35,5 42
PD123-2-30/20 80 30 35,5 42
PD133-2-30/20 80 30 35,5 42
PD123-2-30/26 80 30 35,5 42
PD133-2-30/26 80 30 35,5 42
PD123-2-32/26 80 32 36,5 44,5
PD133-2-32/26 80 32 36,5 44,5
PD123-2-35/26 80 35 40 47
PD133-2-35/26 80 35 40 47
PD123-2-38/26 80 38 40 49,8
PD133-2-38/26 80 38 40 49,8
PD123-2-40/26 80 40 43 52,5
PD133-2-40/26 80 40 43 52,5
PD123-2-45/26 80 45 45,5 57
PD133-2-45/26 80 45 45,5 57
PD123-2-50/26 80 50 48 62
PD133-2-50/26 80 50 48 62
PD133-2-51/36 80 51 54,2 66,6
PD123-2-55/26 80 55 42,6 65,5
PD133-2-55/26 80 55 42,6 65,5
PD133-2-55/36 80 55 54,5 68
PD133-2-60/36 80 60 57 73

3-х Кольцевые D-образные механизмы

3-х кольцевые D-образные механизмы
3-х кольцевые D-образные механизмы (значение перед «/» равно внутреннему диаметру кольца, мм)Расстояние  между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
Расстояние между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
PD210-3-16/20 70x70 16 24,3 25,2
PD241-3-16/20 89x89 16 24,3 25,2
PD280-3-16/20 108x108 16 24,3 25,2
PD210-3-20/20 70x70 20 28,5 30,8
PD241-3-20/20 89x89 20 28,5 30,8
PD280-3-20/20 108x108 20 28,5 30,8
PD210-3-25/17 70x70 25 31 36
PD210-3-25/20 70x70 25 31 36
PD241-3-25/20 89x89 25 31 36
PD263-3-25/20 108x108 25 31 36
PD280-3-25/20 108x108 25 31 36
PD210-3-25/26 70x70 25 31 36
PD241-3-25/26 89x89 25 31 36
PD263-3-25/26 108x108 25 31 36
PD280-3-25/26 108x108 25 31 36
PD210-3-30/20 70x70 30 35,5 42
PD241-3-30/20 89x89 30 35,5 42
PD263-3-30/20 108x108 30 35,5 42
PD280-3-30/20 108x108 30 35,5 42
PD210-3-30/26 70x70 30 35,5 42
PD241-3-30/26 89x89 30 35,5 42
PD263-3-30/26 108x108 30 35,5 42
PD280-3-30/26 108x108 30 35,5 42
PD263-3-32/20 108x108 32 36 44,3
PD210-3-32/26 70x70 32 36,5 44,5
PD241-3-32/26 89x89 32 36,5 44,5
PD263-3-32/26 108x108 32 36,5 44,5
PD280-3-32/26 108x108 32 36,5 44,5
PD210-3-35/26 70x70 35 40 47
PD241-3-35/26 89x89 35 40 47
PD263-3-35/26 108x108 35 40 47
PD280-3-35/26 108x108 35 40 47
PD263-3-38/20 108x108 38 38,5 48,6
PD210-3-38/26 70x70 38 40 49,8
PD220-3-38/26(2E) 89x89 38 40 49,8
PD241-3-38/26 89x89 38 40 49,8
PD263-3-38/26 108x108 38 40 49,8
PD280-3-38/26 108x108 38 40 49,8
PD210-3-40/26 70x70 40 43 52,5
PD241-3-40/26 89x89 40 43 52,5
PD280-3-40/26 108x108 40 43 52,5
PD280-3-40/36 108x108 40 44,2 52
PD210-3-45/26 70x70 45 45,5 57
PD241-3-45/26 89x89 45 45,5 57
PD280-3-45/26 108x108 45 45,5 57
PD210-3-50/26 70x70 50 48 62
PD241-3-50/26 89x89 50 48 62
PD263-3-50/26 108x108 50 48 62
PD280-3-50/26 108x108 50 48 62
PD210-3-51/26 70x70 51 54,2 66,6
PD280-3-51/36 108x108 51 54,2 66,6
PD210-3-55/26 70x70 55 42,6 65,5
PD241-3-55/26 89x89 55 42,6 65,5
PD280-3-55/26 108x108 55 42,6 65,5
PD280-3-55/36 108x108 55 54,5 68
PD280-3-60/36 108x108 60 57 73
PD280-3-65/36 108x108 65 60 78,4

4-х кольцевые D-образные механизмы

4-х кольцевые D-образные механизмы
4-х кольцевые D-образные механизмы (значение перед «/» равно внутреннему диаметру кольца, мм)Расстояние  между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
Расстояние между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
PD292-4-16/17 80x80x80 16 24,3 25
PD152-4-16/20 21x70x21 16 24,3 25,2
PD210-4-16/20 45x65x45 16 24,3 25,2
PD280-4-16/20 80x80x80 16 24,3 25,2
PD280-4-16/17 80x80x80 16 24,3 25
PD292-4-16/20 80x80x80 16 24,3 25,2
PD292-4-20/17 80x80x80 20 28,5 30,8
PD152-4-20/20 21x70x21 20 28,5 30,8
PD210-4-20/20 45x65x45 20 28,5 30,8
PD280-4-20/17 80x80x80 20 28,5 30,8
PD280-4-20/20 80x80x80 20 28,5 30,8
PD292-4-20/20 80x80x80 20 28,5 30,8
PD292-4-25/17 80x80x80 25 31 35,5
PD152-4-25/20 21x70x21 25 31 36
PD210-4-25/20 45x65x45 25 31 36
PD280-4-25/17 80x80x80 25 31 35,5
PD280-4-25/20 80x80x80 25 31 36
PD292-4-25/20 80x80x80 25 31 36
PD152-4-25/26 21x70x21 25 31 36
PD210-4-25/26 45x65x45 25 31 36
PD280-4-25/26 80x80x80 25 31 36
PD292-4-25/26 80x80x80 25 31 36
PD210-4-27/20 45x65x45 27 31 37,6
PD280-4-27/20 80x80x80 27 31 37,6
PD292-4-27/20 80x80x80 27 31 37,6
PD152-4-30/20 21x70x21 30 35,5 42
PD210-4-30/20 45x65x45 30 35,5 42
PD280-4-30/20 80x80x80 30 35,5 42
PD292-4-30/20 80x80x80 30 35,5 42
PD152-4-30/26 21x70x21 30 35,5 42
PD210-4-30/26 45x65x45 30 35,5 42
PD280-4-30/26 80x80x80 30 35,5 42
PD292-4-30/26 80x80x80 30 35,5 42
PD152-4-32/26 21x70x21 32 36,5 44,5
PD210-4-32/26 45x65x45 32 36,5 44,5
PD280-4-32/26 80x80x80 32 36,5 44,5
PD292-4-32/26 80x80x80 32 40 47
PD152-4-35/26 21x70x21 35 40 47
PD210-4-35/26 45x65x45 35 40 47
PD280-4-35/26 80x80x80 35 40 47
PD292-4-35/26 80x80x80 35 40 47
PD152-4-38/26 21x70x21 38 40 49,8
PD210-4-38/26 45x65x45 38 40 49,8
PD280-4-38/26 80x80x80 38 40 49,8
PD292-4-38/26 80x80x80 38 40 47
PD152-4-40/26 21x70x21 40 43 52,5
PD210-4-40/26 45x65x45 40 43 52,5
PD280-4-40/26 80x80x80 40 43 52,5
PD292-4-40/26 80x80x80 40 43 52,5
PD152-4-45/26 21x70x21 45 45,5 57
PD210-4-45/26 45x65x45 45 45,5 57
PD280-4-45/26 80x80x80 45 45,5 57
PD292-4-45/26 80x80x80 45 45,5 57
PD152-4-50/26 21x70x21 50 48 62
PD210-4-50/26 45x65x45 50 48 62
PD280-4-50/26 80x80x80 50 48 62
PD292-4-50/26 80x80x80 50 48 62
PD152-4-55/26 21x70x21 55 42,6 65,5
PD210-4-55/26 45x65x45 55 42,6 65,5
PD280-4-55/26 80x80x80 55 42,6 65,5
PD292-4-55/26 80x80x80 55 42,6 65,5
PD210-4-55/36 45x65x45 55 54,5 68
PD299-4-55/36 80x80x80 55 54,5 68
PD210-4-60/36 45x65x45 60 57 73
PD299-4-60/36 80x80x80 60 57 73
PD280-4-65/36 80x80x80 65 60 78,4
PD299-4-65/36 80x80x80 65 60 78,4

Q-образные кольцевые механизмы

Q-образные 2-х кольцевые механизмы

2-х кольцевые Q-образные механизмы
2-х кольцевые Q-образные механизмы (значение перед «/» равно внутреннему диаметру кольца, мм)Расстояние  между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
Расстояние между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
PQ110-2-18/20 50 18 25,5 28,3
PQ123-2-18/20 80 18 25,5 28,3
PQ110-2-20/20 80 20 24,8 28,6
PQ123-2-20/20 80 20 24,8 28,6
PQ133-2-20/20 80 20 24,8 28,6
PQ110-2-25/20 80 25 25,3 33,7
PQ123-2-25/20 80 25 25,3 33,7
PQ133-2-25/20 80 25 25,3 33,7
PQ110-2-30/20 80 30 30 42
PQ123-2-30/20 80 30 30 42
PQ133-2-30/20 80 30 30 42
PQ123-2-30/26 80 30 30 42
PQ133-2-30/26 80 30 30 42
PQ110-2-35/20 80 35 25 43,5
PQ123-2-35/20 80 35 25 43,5
PQ133-2-35/20 80 35 25 43,5
PQ133-2-35/20 90 35 25 43,5
PQ123-2-35/26 80 35 33 47
PQ133-2-35/26 80 35 33 47
PQ123-2-40/26 80 40 34 52,5
PQ133-2-40/26 80 40 34 52,5
PQ123-2-45/26 80 45 34 57
PQ133-2-45/26 80 45 34 57
PQ123-2-50/26 80 50 35 62
PQ133-2-50/26 80 50 35 62
PQ133-2-55/36 80 55 42 71
PQ133-2-60/36 80 60 42 76,5
PQ133-2-65/36 80 65 42 81
PQ133-2-80/36 80 80 38,8 96

Q-образные 3-х кольцевые механизмы

3-х кольцевые Q-образные механизмы
3-х кольцевые Q-образные механизмы (значение перед «/» равно внутреннему диаметру кольца, мм)Расстояние  между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
Расстояние между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
PQ210-3-20/20 70x70 20 24,8 28,6
PQ241-3-20/20 89x89 20 24,8 28,6
PQ280-3-20/20 108x108 20 24,8 28,6
PQ210-3-25/20 70x70 25 25,3 33,7
PQ241-3-25/20 89x89 25 25,3 33,7
PQ280-3-25/20 108x108 25 25,3 33,7
PQ210-3-30/20 70x70 30 30 42
PQ241-3-30/20 89x89 30 30 42
PQ280-3-30/20 108x108 30 30 42
PQ210-3-30/26 70x70 30 30 42
PQ241-3-30/26 89x89 30 30 42
PQ263-3-30/26 108x108 30 30 42
PQ280-3-30/26 108x108 30 30 42
PQ210-3-35/20 70x70 35 25 43,5
PQ241-3-35/20 89x89 35 25 43,5
PQ280-3-35/20 108x108 35 25 43,5
PQ210-3-35/26 70x70 35 33 47
PQ241-3-35/26 89x89 35 33 47
PQ280-3-35/26 108x108 35 33 47
PQ210-3-40/26 70x70 40 34 52,5
PQ241-3-40/26 89x89 40 34 52,5
PQ280-3-40/26 108x108 40 34 52,5
PQ210-3-45/26 70x70 45 34 57
PQ241-3-45/26 89x89 45 34 57
PQ263-3-45/26 108x108 45 34 57
PQ280-3-45/26 108x108 45 34 57
PQ210-3-50/26 70x70 50 35 62
PQ241-3-50/26 89x89 50 35 62
PQ280-3-50/26 108x108 50 35 62
PQ280-3-55/36 108x108 55 42 71
PQ280-3-60/36 108x108 60 42 76,5
PQ210-3-65/26 70x70 65 35,8 77,8
PQ280-3-65/36 108x108 65 42 81
PQ280-3-80/36 108x108 80 38,8 96

Q-образные 4-х кольцевые механизмы

4-х кольцевые Q-образные механизмы
4-х кольцевые Q-образные механизмы (значение перед «/» равно внутреннему диаметру кольца, мм)Расстояние  между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
Расстояние между кольцамиТолщина подшиваемого корешкаШирина кольцаВысота кольца
PQ152-4-20/20 21x70x21 20 24,8 28,6
PQ205-4-20/20 45x65x45 20 24,8 28,6
PQ210-4-20/20 45x65x45 20 24,8 28,6
PQ280-4-20/20 80x80x80 20 24,8 28,6
PQ292-4-20/20 80x80x80 20 24,8 28,6
PQ292-4-25/17 80x80x80 25 25,3 33,7
PQ152-4-25/20 21x70x21 25 25,3 33,7
PQ210-4-25/20 45x65x45 25 25,3 33,7
PQ280-4-25/20 80x80x80 25 25,3 33,7
PQ292-4-25/20 80x80x80 25 25,3 33,7
PQ152-4-30/20 21x70x21 30 30 42
PQ210-4-30/20 45x65x45 30 30 42
PQ280-4-30/20 80x80x80 30 30 42
PQ292-4-30/20 80x80x80 30 30 42
PQ152-4-30/26 21x70x21 30 30 42
PQ210-4-30/26 45x65x45 30 30 42
PQ280-4-30/26 80x80x80 30 30 42
PQ292-4-30/26 80x80x80 30 30 42
PQ152-4-35/20 21x70x21 35 25 43,5
PQ210-4-35/20 45x65x45 35 25 43,5
PQ280-4-35/20 80x80x80 35 25 43,5
PQ280-4-35/20 76,2x88,9x76,5 35 25 43,5
PQ292-4-35/20 80x80x80 35 25 43,5
PQ152-4-35/26 21x70x21 35 33 47
PQ210-4-35/26 45x65x45 35 33 47
PQ280-4-35/26 80x80x80 35 33 47
PQ292-4-35/26 80x80x80 35 33 47
PQ152-4-40/26 21x70x21 40 34 52,5
PQ210-4-40/26 45x65x45 40 34 52,5
PQ280-4-40/26 80x80x80 40 34 52,5
PQ292-4-40/26 80x80x80 40 34 52,5
PQ152-4-45/26 21x70x21 45 34 57
PQ210-4-45/26 45x65x45 45 34 57
PQ280-4-45/26 80x80x80 45 34 57
PQ292-4-45/26 80x80x80 45 34 57
PQ152-4-50/26 21x70x21 50 35 62
PQ210-4-50/26 45x65x45 50 35 62
PQ280-4-50/26 80x80x80 50 35 62
PQ292-4-50/26 80x80x80 50 35 62
PQ280-4-52/20 76,2x88,9x76,2 52 24,5 63,5
PQ210-4-55/36 45x65x45 55 42 71
PQ299-4-55/36 80x80x80 55 42 71
PQ210-4-60/36 45x65x45 60 42 76,5
PQ299-4-60/36 80x80x80 60 42 76,5
PQ299-4-65/36 80x80x80 65 42 81
PQ299-4-80/36 80x80x80 80 38,8 96
Перфорация вложений

Условные обозначения в спецификации (PR123-2-25/17) кольцевого механизма:

№ 1№ 2№ 3№ 4№ 5
PR 123 - 2 - 25 / 17

№ 1 — тип механизма, O– (R), D– и Q–образный
№ 2 — длина основания механизма, мм
№ 3 — количество колец
№ 4 — внутренний диаметр кольца, мм
№ 5 — ширина основания механизма, мм

Поделиться: